Salary Guide
Flight Test Engineer salary worldwide
Median compensation for flight test engineers sits at $145k, with experienced aviation professionals earning up to $203k at flagship airlines, premium MROs, and leading aerospace OEMs.
Low
$104k
entry / emerging markets
Median
$145k
global average
High
$203k
experienced / metro
Demand
86/100
+11% YoY
What drives compensation
Experienced flight test engineers in the global aviation market are commanding base packages ranging from $106k up to $207k annually. Standard benefits packages include health insurance, flight concessions, training bonds, and flight hour allowances for crews, or performance bonuses for corporate staff.
Hiring outlook
The market for flight test engineers across the global aviation market is experiencing a high-volume surge. YoY vacancy growth is hovering at +11%, primarily catalyzed by new aircraft programs, sustainable aviation initiatives, and aerospace supply-chain growth.
Flight Test Engineer salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $189k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $186k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $160k |
| Doha · Qatar | $189k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $171k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $160k |
| Muscat · Oman | $152k |
| Manama · Bahrain | $160k |
| Kuwait City · Kuwait | $174k |
| Singapore · Singapore | $206k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $210k |
| Bangkok · Thailand | $119k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $128k |
| Jakarta · Indonesia | $113k |
| Manila · Philippines | $104k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $104k |
| Tokyo · Japan | $189k |
| Osaka · Japan | $167k |
| Seoul · South Korea | $174k |
| Shanghai · China | $160k |
| Beijing · China | $152k |
| Shenzhen · China | $157k |
| Taipei · Taiwan | $148k |
| Mumbai · India | $79.8k |
| Delhi · India | $79.8k |
| Bangalore · India | $84.1k |
| Hyderabad · India | $72.5k |
| Chennai · India | $69.6k |
| Kochi · India | $65.3k |
| Kolkata · India | $60.9k |
| London · United Kingdom | $206k |
| Manchester · United Kingdom | $152k |
| Dublin · Ireland | $189k |
| Frankfurt · Germany | $186k |
| Munich · Germany | $189k |
| Hamburg · Germany | $171k |
| Berlin · Germany | $162k |
| Amsterdam · Netherlands | $186k |
| Paris · France | $194k |
| Toulouse · France | $171k |
| Madrid · Spain | $152k |
| Barcelona · Spain | $152k |
| Rome · Italy | $152k |
| Milan · Italy | $167k |
| Zurich · Switzerland | $244k |
| Geneva · Switzerland | $232k |
| Istanbul · Turkey | $128k |
| Vienna · Austria | $168k |
| Copenhagen · Denmark | $189k |
| Stockholm · Sweden | $181k |
| New York · United States | $210k |
| Chicago · United States | $171k |
| Atlanta · United States | $160k |
| Dallas · United States | $162k |
| Los Angeles · United States | $189k |
| Seattle · United States | $191k |
| Miami · United States | $171k |
| Houston · United States | $160k |
| Denver · United States | $167k |
| Washington · United States | $191k |
| Boston · United States | $196k |
| San Francisco · United States | $225k |
| Toronto · Canada | $181k |
| Vancouver · Canada | $186k |
| Montreal · Canada | $160k |
| São Paulo · Brazil | $113k |
| Mexico City · Mexico | $98.6k |
| Sydney · Australia | $196k |
| Melbourne · Australia | $189k |
| Brisbane · Australia | $177k |
| Auckland · New Zealand | $174k |
| Johannesburg · South Africa | $98.6k |
| Cape Town · South Africa | $98.6k |
| Nairobi · Kenya | $72.5k |
| Cairo · Egypt | $79.8k |
For Aviation Employers
Hire flight test engineers on CosmoQuick
Access live salary intelligence, run workforce benchmarks, and hire vetted pilots, cabin crew, aircraft engineers, and operations managers worldwide.
For Aviation Professionals
Find Your Next Aviation Job
Join thousands of pilots, cabin crew members, and aircraft maintenance engineers getting matched with leading airlines, business aviation fleets, airports, and MROs.
Related aviation salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Flight Test Engineer in the global aviation market is around $145k, typically ranging from $104k to $203k based on experience, type ratings, and the type of aviation employer.
