Salary Guide
Charter Pilot salary worldwide
Median compensation for charter pilots sits at $102k, with experienced aviation professionals earning up to $143k at flagship airlines, premium MROs, and leading aerospace OEMs.
Low
$73.4k
entry / emerging markets
Median
$102k
global average
High
$143k
experienced / metro
Demand
90/100
+12% YoY
What drives compensation
Charter Pilot compensation typically falls between $73.4k and $143k, with experienced charter pilots in the global aviation market commanding $143k+ at flagship airlines, top-tier MROs, and leading aerospace employers. Total compensation often includes housing, schooling, transport, per-diems, profit-share, type-rating bonds, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for charter pilots in the global aviation market is exceptionally strong. Aviation employers report a 12% year-on-year increase in Charter Pilot mandates, driven by fleet expansion, new airline launches, and rising pilot demand as legacy crews retire.
Charter Pilot salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $133k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $131k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $112k |
| Doha · Qatar | $133k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $120k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $112k |
| Muscat · Oman | $107k |
| Manama · Bahrain | $112k |
| Kuwait City · Kuwait | $122k |
| Singapore · Singapore | $145k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $148k |
| Bangkok · Thailand | $83.6k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $89.8k |
| Jakarta · Indonesia | $79.6k |
| Manila · Philippines | $73.4k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $73.4k |
| Tokyo · Japan | $133k |
| Osaka · Japan | $117k |
| Seoul · South Korea | $122k |
| Shanghai · China | $112k |
| Beijing · China | $107k |
| Shenzhen · China | $110k |
| Taipei · Taiwan | $104k |
| Mumbai · India | $56.1k |
| Delhi · India | $56.1k |
| Bangalore · India | $59.2k |
| Hyderabad · India | $51.0k |
| Chennai · India | $49.0k |
| Kochi · India | $45.9k |
| Kolkata · India | $42.8k |
| London · United Kingdom | $145k |
| Manchester · United Kingdom | $107k |
| Dublin · Ireland | $133k |
| Frankfurt · Germany | $131k |
| Munich · Germany | $133k |
| Hamburg · Germany | $120k |
| Berlin · Germany | $114k |
| Amsterdam · Netherlands | $131k |
| Paris · France | $137k |
| Toulouse · France | $120k |
| Madrid · Spain | $107k |
| Barcelona · Spain | $107k |
| Rome · Italy | $107k |
| Milan · Italy | $117k |
| Zurich · Switzerland | $171k |
| Geneva · Switzerland | $163k |
| Istanbul · Turkey | $89.8k |
| Vienna · Austria | $118k |
| Copenhagen · Denmark | $133k |
| Stockholm · Sweden | $128k |
| New York · United States | $148k |
| Chicago · United States | $120k |
| Atlanta · United States | $112k |
| Dallas · United States | $114k |
| Los Angeles · United States | $133k |
| Seattle · United States | $135k |
| Miami · United States | $120k |
| Houston · United States | $112k |
| Denver · United States | $117k |
| Washington · United States | $135k |
| Boston · United States | $138k |
| San Francisco · United States | $158k |
| Toronto · Canada | $128k |
| Vancouver · Canada | $131k |
| Montreal · Canada | $112k |
| São Paulo · Brazil | $79.6k |
| Mexico City · Mexico | $69.4k |
| Sydney · Australia | $138k |
| Melbourne · Australia | $133k |
| Brisbane · Australia | $124k |
| Auckland · New Zealand | $122k |
| Johannesburg · South Africa | $69.4k |
| Cape Town · South Africa | $69.4k |
| Nairobi · Kenya | $51.0k |
| Cairo · Egypt | $56.1k |
For Airlines, Airports & Aviation Employers
Hire charter pilots on CosmoQuick
Related aviation salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Charter Pilot in the global aviation market is around $102k, typically ranging from $73.4k to $143k based on experience, type ratings, and the type of aviation employer.
