Salary Guide
Aerodynamics Engineer salary worldwide
Median compensation for aerodynamics engineers sits at $125k, with experienced aviation professionals earning up to $175k at flagship airlines, premium MROs, and leading aerospace OEMs.
Low
$90.0k
entry / emerging markets
Median
$125k
global average
High
$175k
experienced / metro
Demand
84/100
+11% YoY
What drives compensation
A median annual package of $126k is projected for aerodynamics engineers in the global aviation market for the current quarter. Starting pay is benchmarked at $90.9k, while senior practitioners or type-rated leaders earn upwards of $177k.
Hiring outlook
Workforce analytics indicate that aerodynamics engineers remain in consistent demand within the global aviation market. Active postings are up by 10% over the rolling 12 months, mirroring new aircraft programs, sustainable aviation initiatives, and aerospace supply-chain growth.
Aerodynamics Engineer salary by city
| City | Median |
|---|---|
| Dubai · United Arab Emirates | $163k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $160k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $138k |
| Doha · Qatar | $163k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $148k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $138k |
| Muscat · Oman | $131k |
| Manama · Bahrain | $138k |
| Kuwait City · Kuwait | $150k |
| Singapore · Singapore | $178k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $181k |
| Bangkok · Thailand | $103k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $110k |
| Jakarta · Indonesia | $97.5k |
| Manila · Philippines | $90.0k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $90.0k |
| Tokyo · Japan | $163k |
| Osaka · Japan | $144k |
| Seoul · South Korea | $150k |
| Shanghai · China | $138k |
| Beijing · China | $131k |
| Shenzhen · China | $135k |
| Taipei · Taiwan | $128k |
| Mumbai · India | $68.8k |
| Delhi · India | $68.8k |
| Bangalore · India | $72.5k |
| Hyderabad · India | $62.5k |
| Chennai · India | $60.0k |
| Kochi · India | $56.3k |
| Kolkata · India | $52.5k |
| London · United Kingdom | $178k |
| Manchester · United Kingdom | $131k |
| Dublin · Ireland | $163k |
| Frankfurt · Germany | $160k |
| Munich · Germany | $163k |
| Hamburg · Germany | $148k |
| Berlin · Germany | $140k |
| Amsterdam · Netherlands | $160k |
| Paris · France | $168k |
| Toulouse · France | $148k |
| Madrid · Spain | $131k |
| Barcelona · Spain | $131k |
| Rome · Italy | $131k |
| Milan · Italy | $144k |
| Zurich · Switzerland | $210k |
| Geneva · Switzerland | $200k |
| Istanbul · Turkey | $110k |
| Vienna · Austria | $145k |
| Copenhagen · Denmark | $163k |
| Stockholm · Sweden | $156k |
| New York · United States | $181k |
| Chicago · United States | $148k |
| Atlanta · United States | $138k |
| Dallas · United States | $140k |
| Los Angeles · United States | $163k |
| Seattle · United States | $165k |
| Miami · United States | $148k |
| Houston · United States | $138k |
| Denver · United States | $144k |
| Washington · United States | $165k |
| Boston · United States | $169k |
| San Francisco · United States | $194k |
| Toronto · Canada | $156k |
| Vancouver · Canada | $160k |
| Montreal · Canada | $138k |
| São Paulo · Brazil | $97.5k |
| Mexico City · Mexico | $85.0k |
| Sydney · Australia | $169k |
| Melbourne · Australia | $163k |
| Brisbane · Australia | $153k |
| Auckland · New Zealand | $150k |
| Johannesburg · South Africa | $85.0k |
| Cape Town · South Africa | $85.0k |
| Nairobi · Kenya | $62.5k |
| Cairo · Egypt | $68.8k |
For Aviation Employers
Hire aerodynamics engineers on CosmoQuick
Access live salary intelligence, run workforce benchmarks, and hire vetted pilots, cabin crew, aircraft engineers, and operations managers worldwide.
For Aviation Professionals
Find Your Next Aviation Job
Join thousands of pilots, cabin crew members, and aircraft maintenance engineers getting matched with leading airlines, business aviation fleets, airports, and MROs.
Related aviation salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Aerodynamics Engineer in the global aviation market is around $125k, typically ranging from $90.0k to $175k based on experience, type ratings, and the type of aviation employer.
